Дизельный компрессор Atlas Copco U 110
Технические характеристики
Рабочее давление, бар | 7 |
Производительность, м3/мин | 2,8 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 8 |
Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч | 5 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 dB(A) |
Количество постов 3/4'', шт. | 2 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 50 °C |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель | D902 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Число оборотов максимум, об./мин | 3 600 |
Число оборотов минимум, об./мин | 2 200 |
Тип системы охлаждения | жидкостная |
Емкость масляной системы, л | 4,5 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Габариты и вес | |
Длина без шасси, мм | 1605 |
Ширина без шасси, мм | 776 |
Высота без шасси, мм | 865 |
Масса сухая без шасси, кг | 428 |
Масса рабочая без шасси, кг | 495 |