Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 48
Технические характеристики
Рабочее давление, бар | 7 |
Производительность, м3/мин | 2,8 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 7,5 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 dB(A) |
Количество постов 3/4'', шт. | 2 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 50 °C |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель | D 9032 |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Мощность, кВт | 18,5 |
Число оборотов максимум, об./мин | 3 600 |
Число оборотов минимум, об./мин | 2 000 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 4,2 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 1,5 |
Тип системы охлаждения | жидкостная |
Емкость масляной системы, л | 3,7 |
Емкость топливного бака, л | 28,5 |
Габариты и вес | |
Длина без шасси, мм | 1550 |
Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 2000 ~ |
Ширина без шасси, мм | 1050 |
Ширина на шасси, мм | 1225 |
Высота без шасси, мм | 880 |
Высота на шасси, мм | 1290 |
Масса рабочая без шасси, кг | 440 |
Масса рабочая с шасси, кг | 500 |