Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 78
Технические характеристики
Рабочее давление, бар | 7 |
Производительность, м3/мин | 4,5 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1.0 |
Емкость масляной системы, л | 7,7 |
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 70 dB(A) |
Количество постов 3/4'', шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | - |
Максимальная температура окружающей среды, °C | 50.0 °C |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель | D 1505 T |
Нормы по выхлопу | Tier III |
Число цилиндров, шт. | 4.0 |
Мощность, кВт | 33.0 |
Число оборотов максимум, об./мин | 3 000 |
Число оборотов минимум, об./мин | 1 850 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 6,44 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 2,57 |
Тип системы охлаждения | жидкостная |
Емкость системы охлаждения, л | - |
Емкость масляной системы, л | 5,5 |
Емкость топливного бака, л | 60.0 |
Габариты и вес | |
Длина без шасси, мм | 1940 |
Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 2240 ~ |
Длина на шасси с нерегулируемым дышлом, мм | - |
Ширина без шасси, мм | 1160 |
Ширина на шасси, мм | 1345 |
Высота без шасси, мм | 1050 |
Высота на шасси, мм | 1400 |
Высота на опорах (салазках), мм | - |
Масса сухая без шасси, кг | - |
Масса рабочая без шасси, кг | 650 |
Масса сухая с шасси, кг | - |
Масса рабочая с шасси, кг | <750 |