Дизельный компрессор Atlas Copco XATS 156
Технические характеристики
Рабочее давление, бар | 10,3 |
Производительность, м3/мин | 10 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 23,5 |
Количество постов 3/4'', шт. | 3 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | +50 °C |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Deutz |
Модель | TD2012L04 |
Нормы по выхлопу | COM III |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 83 |
Число оборотов максимум, об./мин | 2 300 |
Число оборотов минимум, об./мин | 1 700 |
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 18 |
Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 9,7 |
Тип системы охлаждения | жидкостная |
Емкость системы охлаждения, л | 14 |
Емкость масляной системы, л | 9 |
Емкость топливного бака, л | 175 |
Габариты и вес | |
Длина без шасси, мм | 2642 |
Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 4654 ~ |
Ширина без шасси, мм | 1391 |
Ширина на шасси, мм | 1701 |
Высота без шасси, мм | 1258 |
Высота на шасси, мм | 1753 |
Высота на опорах (салазках), мм | 1608 |
Масса рабочая без шасси, кг | 1642 |
Масса рабочая с шасси, кг | 1900 |