дизельные Компрессоры
Компрессоры до 8 бар
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
Master Blast MB-185D | 8 | 5.2 |
CPS 90 (снят с продажи) | 7 | 2.5 |
CPS 110 (снят с продажи) | 7 | 3 |
CPS 185 (снят с продажи) | 7 | 5.3 |
CPS 130 (снят с продажи) | 7 | 3.7 |
CPS 850 (снят с продажи) | 7 | 23.9 |
CPS 275 (снят с продажи) | 7 | 8.1 |
CPS 5.0 (снят с продажи) | 7 | 5 |
CPS 175 (снят с продажи) | 7 | 5 |
CPS 100 | 7 | 2.8 |
Т175 (снят с продажи) | 7 | 5 |
CPS 2.5 (снят с продажи) | 7 | 2.5 |
T-250 (снят с продажи) | 7 | 7 |
Компрессоры до 14 бар
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
CPS 350-10 (снят с продажи) | 10 | 10.4 |
CPS 350-175 | 12 | 10.4 |
CPS 580-14 (снят с продажи) | 14 | 16.4 |
CPS 650-12 (снят с продажи) | 12 | 18.4 |
CPS 750-10 (снят с продажи) | 10 | 20.9 |
CPS 800-150 (снят с продажи) | 10 | 23 |
CPS 900-10 (снят с продажи) | 10 | 25 |
Master Blast MB-390D | 10 |
Компрессоры свыше 14 бар
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
CPS 770-21 (снят с продажи) | 21 | 21.8 |
Дизельные компрессоры малой мощности Атлас Копко
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 38 | 7 | 2,0 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 48 | 7 | 2,8 |
Дизельный компрессор Atlas Copco U 110 | 7 | 2,8 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 58 | 7 | 3,0 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 68 | 7 | 3,7 |
Дизельный компрессор Atlas Copco U 130 | 7 | 3.7 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 78 | 7 | 4,5 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 88 | 7 | 5 |
XAS 88 G с электрогенератором на 9 кВА | 7 | 5 |
U 175 | 7 | 5 |
XAS 97 | 7 | 5,3 |
XAS 98 | 7 | 5,3 |
U 190 | 7 | 5,4 |
U 190 PACE | 7 / 10,3 | 5,4-2,0 |
XATS 68 | 10,3 | 3,7 |
XAHS 38 | 12 | 2,25 |
Дизельные компрессоры средней мощности Атлас Копко
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 138 | 7 | 7 |
Дизельный компрессор Atlas Copco U250 KD SQE CS | 7 | 7 |
Дизельный компрессор Atlas Copco U 250 PACE | 7 / 10,3 | 7 / 5,5 |
Дизельный компрессор XAS186Dd C3 box CS SC | 7 | 11,1 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 400 PACE | 7 / 8,6 / 10,3 / 12 | 11,5 / 11 / 10,5 / 10 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XATS 156 | 10,3 | 10 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 108 | 12 | 5,5 |
Дизельный компрессор Atlas Copco U 190-12 | 12 | 5,5 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 186 | 12 | 10,4 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 450 | 12 | 12,2 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAHS 500 | 12 | 14,3 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 166 | 14 | 9,5 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 450 | 14 | 12,1 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 500 | 14 | 14,3 |
Дизельный компрессор Atlas Copco XAS238-14 PACE | 7 / 8,6 / 10,3 / 12 / 14 | 14,8 / 14,8 / 14,8 / 13,3 / 12,4 |
электрические компрессоры
Компрессоры до 8 бар
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
CPS 65 E | 7 | 1.8 |
CPS 130 E | 7 | 3.6 |
CPS 350 E | 7 | 9.8 |
CPS 450 E | 7 | 12.7 |
CPS 700 E | 7 | 20.8 |
CPS 950 E | 7 | 26.4 |
Компрессоры свыше 8 - 14 бар
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
Master Blast MB-390D | 10 | 10 |
CPS 400 E-10 | 10 | 10.8 |
CPS 500 E-10 | 13 | 13.5 |
CPS 600 E-10 | 10 | 17 |
CPS 800 E-10 | 13 | 22 |
CPS 850 E-10 | 10 | 23.3 |
CPS 900 E-10 | 10 | 25 |
Дизельные компрессоры повышенной мощности Атлас Копко
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
XAHS 850 PACE | 5/7/8,6/10,3/12 | 24/24/24/22,1/19,2 |
XAMS 850 | 8,6 | 24 |
XAMS 407 | 8,6 | 24,5 |
XATS 800 | 10,3 | 22,3 |
XATS 377 | 10,3 | 22,5 |
XATS 850 PACE | 5-10,3 | 24-22,08 |
XAHS 347 | 12 | 20,5 |
XAHS 700 PACE | 5,0-8,6-10,0-12,0 | 20,0-20,0-17,9-15,6 |
XAHS 700 | 12 | 20,6 |
XAVS 650 | 14 | 18,4 |
XAVS 307 | 14 | 18,4 |
XAXS 600 | 17 | 16,6 |
XAXS 277 | 17 | 16,6 |
XRHS 650 | 20 | 18,6 |
XRHS 317 | 20 | 18,6 |
H 23 | 13-20 | 23-22 |
V 900 | 15-25 | 25,4-22,8 |
Электрические передвижные компрессоры Атлас Копко
Модель | Давление (бар) | Производительность (м3/мин) |
---|---|---|
Atlas Copco XA 57 | 7 | 3 |
XA 77 | 7 | 4,2 |
H185 VSD | 5; 7; 8,6; 10,3; 12 | 5,5 ; 5,1 ; 4,7 ; 4,3 ; 3,8 |
H250 VSD | 5; 7; 8,6; 10,3; 12 | 7,0 ; 6,0 ; 6,0 ; 6,0 ; 5,0 |
XAMS 800E | 8,6 | 23,4 |
XRHS 930 | 8,6 | 26,7 |
XRHS 1150 | 20 | 32 |
XRHS 1300 | 20 | 37 |
XRVS 960 | 25 | 27 |